Покеры и хет-трики
Все красноярские покеры и хет-трики в чемпионатах страны.
Лишь пятерым футболистам красноярских команд удалось забить по 4 мяча за игру:
|
Дата | Бомбардир | Матч |
03.09.1961 | Александр Парченко | "Локомотив" - СКА (Новосибирск) - 5:0 |
07.10.1980 | Алексей Кузнецов | "Автомобилист" - "Запсибовец" (Новокузнецк) - 5:0 |
04.06.1983 | Сергей Колчин | "Луч" (Владивосток) - "Автомобилист" - 1:4 |
23.10.2005 | Станислав Гончаров | "Металлург" - "Шахтер" (Прокопьевск) - 8:2 |
26.09.2016 | Андрей Козлов | "Енисей" - "Мордовия" (Саранск) - 4:0 |
А по три мяча красноярские футболисты забивали 30 раз:
Дата | Бомбардир | Матч |
13.06.1958 | Николай Финк | "Локомотив" - СКВО (Хабаровск) - 3:2 |
13.06.1961 | Борис Хафизов | "Локомотив" - "Амур" (Благовещенск) - 5:0 |
24.09.1961 | Рем Стародумов | "Локомотив" - "Забайкалец" (Чита) - 10:0 |
02.06.1962 | Владимир Н. Капустин | "Локомотив" - СКА (Хабаровск) - 4:0 |
03.07.1962 | Александр Парченко | "Локомотив" - "Металлург" (Новокузнецк) - 8:2 |
23.08.1962 | Владимир Н. Капустин | "Локомотив" - "Байкал" (Улан-Удэ) - 4:0 |
25.06.1963 | Владимир Н. Капустин | "Старт" (Ангарск) - "Локомотив" - 1:3 |
14.08.1972 | Рифкат Галеев | "Автомобилист" - "Вулкан" (П-Камч.) - 5:1 |
07.10.1972 | Рифкат Галеев | "Автомобилист" - "Сахалин" (Ю-Сахалинск) - 7:1 |
29.08.1976 | Юрий Бобков | "Автомобилист" - "Иртыш" (Омск) - 6:0 |
25.09.1979 | Александр Кишинеский | "Автомобилист" - "Булат" (Темиртау) - 3:1 |
25.06.1980 | Сергей Колчин | "Автомобилист" - "Звезда" (Иркутск) - 4:0 |
23.08.1981 | Сергей Колчин | "Автомобилист" - "Торпедо" (Рубцовск) - 5:0 |
05.09.1981 | Сергей Колчин | "Автомобилист" - "Локомотив" (Улан-Удэ) - 5:1 |
22.05.1982 | Ринат Карымов | "Автомобилист" - "Амур" (Благовещенск) - 4:0 |
25.05.1982 | Сергей Колчин | "Автомобилист" - "Локомотив" (Улан-Удэ) - 7:2 |
25.05.1982 | Александр Кишиневский | "Автомобилист" - "Локомотив" (Улан-Удэ) - 7:2 |
01.08.1982 | Сергей Колчин | "Ангара" (Ангарск) - "Автомобилист" - 2:3 |
02.09.1984 | Владимир Богатырев | "Автомобилист" - "Селенга" (Улан-Удэ) - 4:0 |
10.07.1987 | Андрей Барауля | "Автомобилист" - "Луч" (Владивосток) - 5:0 |
29.08.1987 | Владимир В. Капустин | "Луч" (Владивосток) - "Автомобилист" - 0:4 |
17.08.1991 | Владимир В. Капустин | "Металлург" - "Шахтер" (Лениск-Кузн.) - 6:2 |
23.08.1992 | Вадим Богданов | "Металлург" - "Амур" (Благовещенск) - 4:0 |
30.06.1994 | Вадим Белохонов | "Амур" (Комсомольск) - "Металлург" - 2:3 |
10.08.1994 | Виталий Феденко | "Металлург" - "Кристалл" (Нерюнгри) - 7:2 |
01.09.1995 | Вадим Белохонов | "Металлург" - "Виктория" (Назарово) - 3:1 |
03.10.1998 | Сергей Богданов | "Металлург" - "Сибиряк" (Братск) - 6:0 |
10.07.2001 | Сергей Булатов | "Металлург" - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 3:1 |
13.08.2007 | Алексей Базанов | "Металлург" - "Шахтер" (Прокопьевск) - 7:1 |
02.10.2008 | Станислав Гончаров | "Амур" (Благовещенск) - "Металлург" - 3:4 |
02.06.2009 | Станислав Гончаров | "Металлург" - "Океан" (Находка) - 5:1 |
25.04.2016 | Хуан Эдуардо Лескано | "Торпедо" (Армавир) - "Енисей" - 2:3 |
Комментарии (3)
Здравствуйте. Ваш отец забил три мяча в Кубковом матче "Автомобилиста" с иркутским "Аэрофлотом". Только было это в 1970 году, а не в 1963-м.
А в этой таблице приведены хет-трики в чемпионатах страны.
Есть небольшая просьба. Не могли бы вы на адрес major@newmail.ru выслать имеющуюся у вас информацию о вашем отце:
имя и отчество, полную дату и место рождения, его игровую карьеру (желательно бы по годам - в каком году в какой команде играл, сколько игр сыграл и забил голов в чемпионатах и кубке). В общем, все, что есть. Это необходимо для статистики красноярского футбола. Будем очень признательны.
мой отец сделал хет-трик а вы не не знаете
добрый вечер , 1963 год мой отец ,сделал хет -трик забил три гола,в матче3:0.
"Автомобилист" (Красноярск) - "Аэрофлот" (Иркутск)