Сезон 1937 г.
Первенство Сибирско-Уральско-Дальневосточного региона
В | Н | П | Р/М | О | ||
1 | "Динамо" Челябинск | 4 | 1 | 1 | 23-6 | 15 |
2 | "Динамо" Свердловск | 4 | 1 | 1 | 38-8 | 15 |
3 | "Динамо" Алма-Ата | 3 | 2 | 1 | 15-8 | 14 |
4 | "Судостроитель" Владивосток | 2 | 1 | 3 | 15-22 | 11 |
5 | "Золотопрофсоюз" Чита | 2 | 0 | 4 | 12-26 | 10 |
6 | ДКА Омск | 2 | 0 | 4 | 13-38 | 10 |
7 | "Локомотив" Красноярск | 0 | 3 | 3 | 4-12 | 9 |
Дополнительный матч за 1 место:
"Динамо" (Челябинск) - "Динамо" (Свердловск) - 3:1
"Локомотив" проиграл командам Свердловска, Читы и Омска со счетом соответственно 1:5, 0:2 и 1:3, сыграл вничью с командами Челябинска и Владивостока по 1:1, Алма-Аты - 0:0
Комментарии (0)