| Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | "Енисей-ГХК" Железногорск | | 5:3 7:3 | 6:9 7:4 | 9:6 4:8 | 4:5 4:6 | 5:1 5:5 | 8:4 +:- | 11:8 6:3 |
2 | "Тоннельный отряд 22" Краснокаменск | 3:7 3:5 | | 10:10 4:5 | 10:7 6:2 | 8:9 4:7 | 8:4 3:6 | 4:2 10:8 | 14:8 8:5 |
3 | "Атом" Железногорск | 4:7 9:6 | 5:4 10:10 | | 8:2 12:6 | 9:5 7:11 | -:+ 8:6 | 11:8 5:6 | 7:9 7:7 |
4 | ФК "Ачинск" Ачинск | 8:4 6:9 | 2:6 7:10 | 6:12 2:8 | | 7:11 6:6 | 6:11 3:7 | 10:6 7:9 | 7:9 11:8 |
5 | "Металлург-КрАЗ" Красноярск | 6:4 5:4 | 7:4 9:8 | 11:7 5:9 | 6:6 11:7 | | 3:3 5:5 | 13:3 10:6 | 9:3 4:4 |
6 | "Заря" Емельяново | 5:5 1:5 | 6:3 4:8 | 6:8 +:- | 7:3 11:6 | 5:5 3:3 | | -:+ 6:4 | 8:3 5:8 |
7 | "Алмаз" Зеленогорск | -:+ 4:8 | 8:10 2:4 | 6:5 8:11 | 9:7 6:10 | 6:10 3:13 | 4:6 +:- | | 14:8 5:4 |
8 | "Колос" Балахта | 3:6 8:11 | 5:8 8:14 | 7:7 9:7 | 8:11 9:7 | 4:4 3:9 | 8:5 3:8 | 4:5 8:14 | |
Итоговая таблица
| | И | В | Н | П | Р/М | О |
1 | "Металлург-КрАЗ" | 14 | 9 | 4 | 1 | 104-73 | 31 |
2 | "Енисей-ГХК" | 14 | 9 | 1 | 4 | 84-65 | 28 |
3 | "Атом" | 14 | 7 | 2 | 5 | 102-90 | 23 |
4 | "Тоннельный отряд 22" | 14 | 7 | 1 | 6 | 95-85 | 22 |
5 | "Заря" | 14 | 6 | 3 | 5 | 70-64 | 21 |
6 | "Алмаз" | 14 | 5 | 0 | 9 | 78-99 | 15 |
7 | "Колос" | 14 | 3 | 2 | 9 | 87-116 | 11 |
8 | ФК "Ачинск" | 14 | 3 | 1 | 10 | 88-116 | 10 |
Лучшие бомбардиры
1 | Андрей Гусев | ФК "Ачинск" | 44 |
2 | Денис Мотин | "Алмаз" | 41 |
3 | Алексей Порозов | "Тоннельный отряд 22" | 32 |
4 | Владимир Иванов | "Атом" | 30 |
5-6 | Андрей Белоголов | "Тоннельный отряд 22" | 25 |
5-6 | Николай Щеглов | "Металлург-КрАЗ" | 25 |
7-8 | Алексей Петров | "Атом" | 20 |
7-8 | Андрей Трофимов | "Колос" | 20 |
9 | Андрей Бутаков | "Заря" | 19 |
10 | Алексей Боданин | "Алмаз" | 18 |
Информация предоставлена краевой федерацией футбола
7 апреля 2005 года