Таблица межсезонья 98/99
Таблица составлена на основании результатов тренировочных матчей
Команды | И | В | Н | П | РМ | О | % | |
1 | Арсенал | 17 | 12 | 3 | 2 | 54-23 | 39 | 76,5 |
2 | Волгарь-Газпром | 9 | 5 | 4 | 0 | 18-1 | 19 | 70,4 |
3 | Торпедо-ЗИЛ | 24 | 14 | 5 | 5 | 55-28 | 47 | 65,2 |
4 | Рубин | 15 | 9 | 2 | 4 | 44-19 | 29 | 64,4 |
5 | Лада-Симбирск | 11 | 7 | 0 | 4 | 20-14 | 21 | 63,6 |
6 | Торпедо-Виктория | 16 | 9 | 3 | 4 | 31-22 | 30 | 62,5 |
7 | Сокол | 21 | 11 | 5 | 5 | 22-19 | 38 | 60,3 |
8 | Балтика | 14 | 6 | 6 | 2 | 18-13 | 24 | 57,1 |
9 | Локомотив Спб | 16 | 8 | 3 | 5 | 30-22 | 27 | 56,2 |
10 | Амкар | 15 | 8 | 1 | 6 | 23-21 | 25 | 55,6 |
11 | Локомотив Ч | 16 | 7 | 4 | 5 | 26-18 | 25 | 55,6 |
12 | Анжи | 17 | 5 | 8 | 4 | 27-18 | 23 | 54,7 |
13 | Тюмень | 12 | 5 | 4 | 3 | 17-13 | 19 | 52,7 |
14 | Динамо | 14 | 6 | 4 | 4 | 17-11 | 22 | 52,3 |
15 | Факел | 16 | 6 | 7 | 3 | 20-11 | 25 | 52,1 |
16 | Томь | 15 | 6 | 5 | 4 | 23-17 | 23 | 51,1 |
17 | Спартак | 18 | 8 | 3 | 7 | 29-22 | 27 | 50,0 |
18 | Металлург Лп | 12 | 5 | 3 | 4 | 21-16 | 18 | 50,0 |
19 | Кристалл | 14 | 6 | 1 | 7 | 19-12 | 19 | 45,2 |
20 | Газовик-Газпром | 20 | 7 | 6 | 7 | 25-25 | 27 | 45,0 |
21 | Металлург Кр | 22 | 8 | 3 | 11 | 34-31 | 27 | 40,9 |
22 | Спартак-Орехово | 27 | 8 | 5 | 14 | 33-28 | 29 | 35,8 |
Комментарии (0)