Результаты жеребьевки матчей 1/16 финала Кубка России
Состоялась жеребьевка матчей 1/16 финала розыгрыша Кубка России по футбола 2006/07 гг.
Красноярский "Металлург" первый матч двухрайндового поединка с "Сатурном" проведет 2 июля в Раменском.
Первый матч | Ответный матч | |||
Матч 17 | Зенит-2 - Рубин | 02.07.2006 | 20.09.2006 | |
Матч 18 | Химки - Ростов | 02.07.2006 | 20.09.2006 | |
Матч 19 | Факел - Торпедо | 02.07.2006 | 20.09.2006 | |
Матч 20 | Динамо Бр - Шинник | 02.07.2006 | 20.09.2006 | |
Матч 21 | ЦСКА - Мордовия | 02.07.2006 | 20.09.2006 | |
Матч 22 | Крылья Советов - Кубань | 02.07.2006 | 20.09.2006 | |
Матч 23 | Терек - Москва | 02.07.2006 | 20.09.2006 | |
Матч 24 | Амкар - Ангушт | 02.07.2006 | 20.09.2006 | |
Матч 25 | Локомотив М - Анжи | 02.07.2006 | 20.09.2006 | |
Матч 26 | Динамо Мх - Луч-Энергия | 02.07.2006 | 20.09.2006 | |
Матч 27 | Спартак НН - Динамо М | 02.07.2006 | 20.09.2006 | |
Матч 28 | Динамо Кир - Томь | 02.07.2006 | 20.09.2006 | |
Матч 29 | Урал - Спартак М | 02.07.2006 | 20.09.2006 | |
Матч 30 | Спартак Нч - Сибирь | 02.07.2006 | 20.09.2006 | |
Матч 31 | Чита - Зенит | 02.07.2006 | 20.09.2006 | |
Матч 32 | Сатурн - Металлург Кр | 02.07.2006 | 20.09.2006 |
Комментарии (0)